![]() |
![]() |
|
ZX-260森林消防泵技术参数Technical parameters | |
汽油机机型 Gasoline engine models | 单缸 二冲程 美国US82049 |
排气量 Exhaust volume | 134CC |
理论最大功率 The theoretical maximum power | 8HP 7000r/min |
油箱容量 Fuel tank capacity | 12L |
点火系统 The ignition system | 无触点晶体管点火Non contact transistor ignition |
启动系统 Starting system | 手拉启动 |
冷却系统 Cooling system | 强制风冷 Forced air cooling |
最大流量 The maximum flow | 351 L/min |
额定流量 The rated flow | 240 L/min |
最高压力 The highest pressure | 1.55 Mpa |
最大吸程 The maximum suction lift | 大于5m |
外型尺寸 Appearance size | 380360320mm |
进水管口径 The water inlet pipe diameter | 50mm |
出水管口径 Outlet pipe diameter | 40mm |
整机重量 The weight of the whole machine | 14kg |
友情链接 |
版权所有:新太阳城|apple app store-新太阳城有限公司-新太阳城排行榜 地址:高新区科贸路 鲁ICP备18040904号-1 联系人:张经理 15666075054 联系人:陈经理 13563726753 |
![]() |